| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 15 | 34 |
|
|
- | - | 7 | 22 |
|
|
- | 1 | 12 | 19 |
|
|
1 | 1 | 9 | 25 |
|
|
1 | 1 | 6 | 27 |
|
|
1 | 1 | 9 | 49 |
|
|
- | - | 2 | 16 |
|
|
1 | 2 | 10 | 38 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
1 | 3 | 16 | 34 |
|
|
- | 3 | 10 | 22 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | 1 | 4 | 24 |
|
|
- | - | 7 | 38 |
|
|
- | - | 1 | 26 |
|
|
- | - | - | 9 |
|
|
- | 2 | 6 | 24 |
|
|
- | - | - | 11 |
|
|
- | 1 | - | 5 |
|
|
- | 4 | 4 | 10 |
|
|
- | - | - | 8 |
|
|
1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
- | 2 | 8 | 30 |
|
|
1 | 2 | 10 | 38 |
|
|
- | 2 | 10 | 30 |
|
|
- | - | 1 | 9 |
|
|
- | - | 1 | 1 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | 11 | 38 |
|
|
- | - | - | 8 |
|
|
- | 1 | 3 | 14 |
|
|
- | 2 | 7 | 30 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
1 | 3 | 8 | 38 |
|
|
1 | - | 7 | 22 |
|
|
- | - | 1 | 10 |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
- | - | - | - |
Nervenkitzelsucher in Uncharted 2: Among Thieves™ (vor 2 Jahre 7 Monate)
