| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 1 | 5 | 4 |
|
|
- | 1 | 3 | 9 |
|
|
- | 1 | - | 6 |
|
|
- | 2 | 10 | 4 |
|
|
- | 1 | 3 | 4 |
|
|
- | 1 | 5 | 14 |
|
|
1 | 1 | 16 | 35 |
|
|
- | 1 | 4 | 6 |
|
|
- | 1 | 4 | 6 |
|
|
- | 1 | 5 | 5 |
|
|
- | 2 | 4 | 12 |
|
|
- | 2 | 3 | 33 |
|
|
- | 2 | 10 | 33 |
|
|
- | 1 | - | 26 |
|
|
- | 2 | 8 | 38 |
|
|
- | 1 | 8 | 32 |
|
|
1 | 2 | 8 | 47 |
|
|
1 | 5 | 30 | 68 |
|
|
- | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 6 | 7 | 14 |
|
|
1 | 5 | 6 | 26 |
|
|
- | 2 | 10 | 36 |
|
|
- | 1 | 11 | 22 |
|
|
- | 1 | 3 | 27 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 2 | 7 | 26 |
|
|
1 | 6 | 12 | 7 |
|
|
- | 2 | 1 | 6 |
|
|
1 | 4 | 9 | 28 |
|
|
1 | 4 | 8 | 39 |
|
|
- | 1 | 7 | 44 |
|
|
- | 1 | 5 | 27 |
|
|
- | 1 | 12 | 35 |
|
|
- | 1 | 2 | 6 |
|
|
- | 1 | 3 | 8 |
|
|
- | 2 | 2 | 27 |
|
|
1 | 4 | 5 | 36 |
|
|
1 | 4 | 7 | 32 |
|
|
- | 1 | 1 | 6 |
|
|
- | 2 | 4 | 18 |
|
|
- | 3 | 1 | - |
|
|
1 | 2 | 9 | 34 |
|
|
- | 2 | 6 | 31 |
|
|
- | 1 | 3 | 41 |
|
|
- | 2 | 4 | 43 |
|
|
1 | 8 | 10 | 39 |
|
|
1 | 2 | 13 | 45 |
|
|
- | 1 | 9 | 14 |
|
|
- | 1 | 1 | 2 |
|
|
- | 1 | 5 | 45 |
|
|
- | 3 | 9 | 26 |
|
|
- | 2 | 3 | 16 |
|
|
- | 2 | 5 | 29 |
|
|
- | 1 | 4 | 6 |
|
|
- | 1 | 5 | 16 |
|
|
- | 2 | - | 38 |
|
|
- | 1 | 11 | 4 |
|
|
- | 4 | 12 | 13 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 2 | 19 | 15 |
|
|
- | 1 | 11 | 42 |
|
|
- | 1 | 4 | 23 |
|
|
- | 1 | 5 | 28 |
|
|
- | 1 | 3 | 4 |
|
|
- | 1 | 4 | 5 |
|
|
- | 1 | 4 | 3 |
|
|
- | 1 | 7 | 21 |
|
|
- | 1 | - | 7 |
|
|
- | 1 | 13 | 22 |
|
|
- | 2 | 4 | 30 |
|
|
- | 3 | 8 | 20 |
|
|
1 | 5 | 10 | 20 |
|
|
1 | 5 | 11 | 20 |
|
|
- | 1 | 5 | 5 |
|
|
- | 1 | 5 | 4 |
|
|
- | 1 | 5 | 5 |
|
|
- | 1 | 5 | 5 |
|
|
- | 1 | 5 | 4 |
|
|
- | 2 | 5 | 32 |
|
|
- | 7 | 14 | 18 |
|
|
1 | 2 | 11 | 34 |
|
|
- | 1 | 1 | 6 |
|
|
- | 3 | 10 | 4 |
|
|
- | 2 | 5 | 30 |
|
|
- | 1 | 1 | 6 |
|
|
- | 3 | 5 | 31 |
|
|
- | 3 | 8 | 32 |
|
|
- | 1 | 1 | 4 |
|
|
- | 1 | 3 | 6 |
|
|
- | 1 | 3 | 12 |
|
|
- | 2 | 2 | 21 |
|
|
- | 2 | 8 | 32 |
Retter von Lave in Super Stardust™ HD (vor 3 Jahre 10 Monate)
