| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 15 | 34 |
|
|
- | - | 5 | 10 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
- | 1 | 1 | 21 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | 2 | 7 | 19 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | 11 |
|
|
- | 2 | 5 | 3 |
|
|
- | - | 3 | 6 |
|
|
- | - | 1 | 19 |
|
|
- | 1 | 5 | 39 |
|
|
- | - | 5 | 16 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | 2 | 19 |
|
|
- | 1 | - | 2 |
|
|
- | - | - | 7 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 2 | 11 |
|
|
- | - | - | 2 |
Arrivederci Abstergo in Assassin's Creed II™ (vor 2 Jahre 5 Monate)
