| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 15 | 34 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 1 | 3 | 22 |
|
|
- | 1 | 12 | 19 |
|
|
1 | 1 | 9 | 25 |
|
|
- | - | - | 19 |
|
|
- | - | 2 | 13 |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
1 | 4 | 31 | 66 |
|
|
- | 2 | 6 | 10 |
|
|
1 | 3 | 13 | 26 |
|
|
- | - | 2 | 15 |
|
|
- | 3 | 1 | - |
|
|
- | - | 2 | 9 |
|
|
- | - | 2 | 30 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
1 | 3 | 8 | 36 |
|
|
- | - | 2 | 21 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | - | 19 |
|
|
- | 2 | 3 | 6 |
|
|
1 | 5 | 11 | 18 |
|
|
- | 4 | 4 | 10 |
|
|
1 | 5 | 10 | 20 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | 1 | 16 |
|
|
- | - | - | 5 |
|
|
- | - | - | 5 |
|
|
1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
- | 1 | 4 | 25 |
|
|
- | 2 | 11 | 16 |
|
|
- | - | 3 | 22 |
|
|
- | - | - | 5 |
|
|
- | 1 | 8 | 42 |
|
|
- | 2 | 7 | 33 |
|
|
- | - | 4 | 31 |
|
|
- | - | 3 | 5 |
|
|
- | - | 10 | 22 |
|
|
- | 3 | 2 | 14 |
|
|
1 | 1 | 12 | 35 |
|
|
- | 2 | 4 | 42 |
|
|
1 | 2 | 5 | 42 |
|
|
1 | 3 | 9 | 23 |
|
|
1 | 3 | 6 | 13 |
|
|
- | 1 | 3 | 5 |
|
|
- | - | 12 | 45 |
|
|
- | - | 2 | 20 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 14 |
|
|
- | - | 2 | 10 |
|
|
- | 1 | 3 | 8 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
1 | 1 | 14 | 35 |
|
|
1 | 4 | 13 | 17 |
|
|
1 | 5 | 16 | 31 |
|
|
- | - | 3 | 19 |
|
|
- | - | 2 | 18 |
|
|
- | 2 | 7 | 30 |
|
|
1 | 11 | - | - |
|
|
- | 1 | 1 | 11 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | 1 | 2 | 6 |
|
|
- | - | - | 4 |
|
|
- | 2 | 2 | 3 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | 6 | 31 |
|
|
- | - | 3 | 13 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | - | - | 20 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | - |
Eastern European Performer in Rock Band 2 (vor 3 Jahre 6 Monate)
