| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 15 | 34 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 1 | 3 | 7 |
|
|
- | 1 | 3 | 21 |
|
|
1 | 5 | 32 | 69 |
|
|
- | 1 | 6 | 22 |
|
|
- | 2 | 16 | 9 |
|
|
- | 3 | 7 | 17 |
|
|
- | 1 | 2 | 33 |
|
|
- | 1 | - | 11 |
|
|
- | 1 | 2 | 20 |
|
|
1 | 3 | 9 | 44 |
|
|
1 | 2 | 10 | 35 |
|
|
1 | 3 | 6 | 31 |
|
|
- | 2 | - | 41 |
|
|
1 | 2 | 10 | 38 |
|
|
- | 3 | 8 | 11 |
|
|
1 | 3 | 5 | 42 |
|
|
- | 3 | 6 | 7 |
|
|
- | 2 | 3 | 27 |
|
|
- | 1 | 3 | 9 |
|
|
- | 1 | 4 | 5 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 1 | 5 | 5 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 1 | 4 | 31 |
|
|
- | 1 | 2 | 30 |
|
|
1 | 11 | - | - |
|
|
- | 2 | 2 | 3 |
|
|
- | 2 | 2 | 25 |
|
|
1 | 5 | 7 | 13 |
|
|
- | 2 | 11 | 19 |
Rockstars Schläferzelle in GTA IV (vor 3 Jahre 5 Monate)
