| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 4 | 11 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 1 | 8 |
|
|
- | 1 | 4 | 26 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 4 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 1 | 29 |
|
|
- | - | - | 7 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | 1 | 11 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
1 | 4 | 13 | 20 |
|
|
- | 1 | 7 | 26 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 8 | 21 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 8 | 11 |
|
|
- | - | 12 | 46 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 4 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 2 | 13 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | 1 | 8 | 27 |
|
|
- | - | - | - |
Nervenkitzelsucher in Uncharted 2: Among Thieves™ (vor 2 Jahre 4 Monate)
