| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 1 | 3 | 7 |
|
|
- | - | 1 | 8 |
|
|
- | - | - | 12 |
|
|
- | - | 4 | 6 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | - | 1 | 13 |
|
|
- | 2 | 6 | 41 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 8 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
1 | 5 | 32 | 69 |
|
|
- | 2 | 4 | 7 |
|
|
- | 1 | 5 | 13 |
|
|
- | - | 1 | 11 |
|
|
- | - | 1 | 18 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 1 | 4 |
|
|
- | 1 | 3 | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | 3 | 13 |
|
|
- | - | 1 | 7 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | 9 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | 1 | 18 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | 1 | - | 1 |
|
|
- | - | 1 | 11 |
|
|
- | - | - | 8 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | 1 | 5 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | 9 |
|
|
- | - | - | 9 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | 4 | 21 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 1 | 2 |
|
|
- | - | 1 | 29 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | 2 | 11 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | 1 | 24 |
|
|
- | - | 1 | 2 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | 1 | 7 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | 2 | 3 |
|
|
- | - | 1 | 3 |
|
|
- | - | 8 | 35 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | - | 5 |
|
|
- | - | 3 | 18 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 9 |
|
|
- | - | - | 7 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | 1 | - |
|
|
- | - | 2 | 14 |
|
|
- | 5 | - | - |
|
|
- | 1 | - | 19 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | - | 20 |
|
|
- | - | 1 | 9 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | 1 | 9 |
|
|
- | - | 1 | 1 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | 2 |
Sofa-Surfer: Bronze in Buzz!: Quiz TV (vor 3 Jahre 7 Monate)
