| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 3 | 7 |
|
|
1 | 3 | 2 | 33 |
|
|
1 | 1 | 15 | 34 |
|
|
- | 1 | 12 | 22 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | 1 | 4 | 5 |
|
|
- | 2 | 6 | 28 |
|
|
- | - | 7 | 15 |
|
|
- | 1 | 3 | 23 |
|
|
- | 1 | 1 | 4 |
|
|
- | - | 1 | 5 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
1 | 4 | 12 | 47 |
|
|
- | - | 3 | 5 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
- | - | 1 | 1 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 9 |
|
|
- | - | 1 | 6 |
|
|
- | 2 | 6 | 17 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 1 | 7 |
|
|
- | - | 1 | 15 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | 1 | 7 | 6 |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | 1 | - | 6 |
|
|
- | 1 | 2 | 7 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 1 | 9 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | 2 | 4 | 35 |
|
|
- | - | 1 | 15 |
|
|
- | - | 2 | 11 |
|
|
- | 1 | 1 | 2 |
|
|
1 | 1 | 10 | 34 |
|
|
- | - | - | 7 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | - | 2 | 15 |
|
|
- | 2 | 7 | 38 |
|
|
- | 1 | 2 | 9 |
|
|
- | - | 1 | 3 |
|
|
- | - | 3 | 20 |
|
|
- | 2 | 4 | 20 |
|
|
- | - | 1 | 22 |
|
|
- | - | 1 | 24 |
|
|
- | - | 1 | 27 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 2 | 3 |
|
|
1 | 2 | 4 | 41 |
|
|
- | 1 | 2 | - |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 1 | 3 |
|
|
1 | 4 | 6 | 9 |
|
|
- | 1 | 7 | 18 |
|
|
- | - | 2 | 22 |
|
|
- | - | - | 8 |
|
|
- | - | - | 5 |
|
|
- | - | 1 | 1 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 1 | 19 |
|
|
- | - | 1 | 11 |
|
|
- | - | - | 5 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | 1 | 8 | 14 |
|
|
- | - | 4 | 13 |
|
|
- | 1 | 2 | 14 |
|
|
- | 1 | 5 | 22 |
|
|
- | - | 3 | 7 |
|
|
- | - | 1 | 11 |
|
|
1 | 11 | - | - |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | 2 | - | 3 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
1 | 5 | 7 | 13 |
|
|
- | 3 | 20 | 3 |
|
|
- | - | - | 11 |
|
|
1 | 3 | 8 | 36 |
|
|
1 | - | 7 | 22 |
|
|
- | - | 1 | 13 |
|
|
- | - | - | 1 |
|
|
1 | 1 | 1 | 35 |
|
|
- | - | - | 5 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | 1 | 4 | 34 |
|
|
- | - | - | 5 |
|
|
- | - | - | 9 |
|
|
- | - | - | - |
Brachial-Schläger in Uncharted: Drake's Fortune (vor 3 Jahre 9 Monate)
