| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | 1 | 2 |
|
|
- | 1 | 12 | 24 |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | 7 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | 2 | 4 | 43 |
|
|
1 | 1 | 1 | 2 |
|
|
- | 1 | 7 | 33 |
|
|
- | - | - | 3 |
|
|
- | 2 | 8 | 28 |
|
|
- | - | 2 | 11 |
|
|
- | - | 2 | 13 |
|
|
- | 1 | 8 | 29 |
|
|
- | - | - | 5 |
|
|
- | - | - | 6 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 8 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
1 | 2 | 10 | 38 |
|
|
- | 3 | 10 | 11 |
|
|
- | - | 1 | 6 |
|
|
- | - | 3 | 15 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | 1 | 16 |
|
|
- | 1 | 4 | 29 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
- | - | - | 2 |
|
|
- | - | - | - |
|
|
1 | 3 | 8 | 36 |
|
|
1 | - | 7 | 22 |
|
|
- | - | - | 4 |
|
|
- | - | - | 2 |
Nervenkitzelsucher in Uncharted 2: Among Thieves™ (vor 1 Jahr 11 Monate)
