| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 1 | 5 | 4 |
|
|
1 | 2 | 30 | 57 |
|
|
1 | 1 | 24 | 40 |
|
|
- | 1 | 3 | 21 |
|
|
1 | 1 | 14 | 37 |
|
|
1 | 3 | 18 | 70 |
|
|
1 | 3 | 19 | 46 |
|
|
1 | 3 | 13 | 26 |
|
|
1 | 3 | 12 | 23 |
|
|
1 | 4 | 14 | 43 |
|
|
1 | 1 | 14 | 35 |
|
|
1 | 4 | 16 | 70 |
|
|
1 | 1 | 13 | 36 |
|
|
- | 4 | 21 | 49 |
|
|
- | 3 | 1 | - |
|
|
1 | 5 | 11 | 18 |
|
|
1 | 5 | 10 | 21 |
|
|
1 | 6 | 10 | 20 |
|
|
1 | 5 | 10 | 20 |
|
|
1 | 5 | 10 | 20 |
|
|
- | 1 | 3 | 8 |
|
|
1 | 7 | 11 | 54 |
|
|
1 | 2 | 4 | 51 |
|
|
- | 1 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3 | 27 | 32 |
|
|
1 | 1 | 10 | 35 |
|
|
1 | 2 | 9 | 40 |
|
|
- | 2 | 10 | 50 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
1 | 2 | 4 | 28 |
|
|
1 | 8 | 10 | 42 |
|
|
1 | 8 | 12 | 19 |
|
|
1 | 3 | 7 | 36 |
|
|
1 | 8 | 15 | 37 |
|
|
1 | 2 | 17 | 57 |
|
|
1 | 3 | 5 | 42 |
|
|
1 | 5 | 6 | 25 |
|
|
1 | 2 | 13 | 34 |
|
|
1 | 1 | 19 | 61 |
|
|
- | 1 | 7 | 26 |
|
|
1 | 1 | 4 | 53 |
|
|
1 | 6 | 6 | 17 |
|
|
- | 1 | 3 | 9 |
|
|
- | 1 | 4 | 5 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
- | 1 | 5 | 5 |
|
|
- | 1 | 4 | 7 |
|
|
1 | 2 | 13 | 31 |
|
|
1 | 5 | 8 | 22 |
|
|
1 | 5 | 9 | 21 |
|
|
1 | 5 | 8 | 22 |
|
|
- | 2 | 2 | 4 |
|
|
1 | 10 | 2 | - |
|
|
1 | 6 | 15 | 38 |
|
|
1 | 4 | 5 | 40 |
|
|
1 | 14 | - | - |
|
|
- | 7 | 14 | 18 |
|
|
1 | 5 | 10 | 17 |
|
|
1 | 3 | 13 | 23 |
|
|
1 | 3 | 23 | 6 |
|
|
1 | 2 | 14 | 28 |
|
|
1 | 6 | 13 | 67 |
|
|
1 | 1 | 10 | 43 |
|
|
1 | 3 | 14 | 44 |
|
|
1 | 3 | 10 | 66 |
|
|
- | 1 | 2 | 9 |
|
|
1 | 5 | 14 | 6 |
|
|
- | 1 | 7 | 32 |
|
|
1 | 7 | 10 | 2 |
Brachial-Schläger in Uncharted: Drake's Fortune (vor 3 Jahre 2 Monate)
