| Spiel | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 5 | 11 | 3 |
|
|
1 | 2 | 6 | 23 |
|
|
1 | 1 | 15 | 34 |
|
|
1 | 1 | 9 | 25 |
|
|
1 | 3 | 2 | 48 |
|
|
1 | - | 6 | 49 |
|
|
1 | 3 | 27 | 63 |
|
|
1 | 5 | 6 | 26 |
|
|
1 | 1 | 14 | 34 |
|
|
1 | 2 | 10 | 38 |
|
|
1 | 2 | 18 | 43 |
|
|
1 | 7 | 14 | - |
|
|
1 | 3 | 16 | 34 |
|
|
1 | 5 | 8 | 21 |
|
|
1 | 3 | 4 | 33 |
|
|
1 | 2 | 10 | 17 |
|
|
1 | 5 | 5 | 27 |
|
|
1 | 3 | 8 | 22 |
|
|
1 | 7 | 24 | 41 |
|
|
1 | 1 | 13 | 36 |
|
|
1 | 7 | 9 | 4 |
|
|
1 | 2 | 9 | 30 |
|
|
1 | 2 | 21 | 12 |
|
|
1 | 3 | 2 | 48 |
|
|
1 | 5 | 11 | 18 |
|
|
1 | 5 | 10 | 20 |
|
|
1 | 4 | 8 | 30 |
|
|
1 | 4 | 6 | 29 |
|
|
1 | 6 | 11 | 12 |
|
|
1 | 1 | 10 | 34 |
|
|
1 | 3 | 4 | 46 |
|
|
1 | 2 | 4 | 25 |
|
|
1 | 3 | 7 | 31 |
|
|
1 | 3 | 12 | 50 |
|
|
1 | 1 | 12 | 37 |
|
|
1 | 2 | 10 | 38 |
|
|
1 | 3 | 10 | 30 |
|
|
1 | 3 | 6 | 41 |
|
|
1 | 3 | 1 | 46 |
|
|
1 | 6 | 15 | 13 |
|
|
1 | 4 | 4 | 31 |
|
|
1 | 3 | 5 | 42 |
|
|
1 | 2 | 5 | 42 |
|
|
1 | 3 | 9 | 23 |
|
|
1 | 5 | 4 | - |
|
|
1 | 3 | 6 | 13 |
|
|
1 | 1 | 12 | 23 |
|
|
1 | 3 | 8 | 49 |
|
|
1 | - | - | 20 |
|
|
1 | - | 9 | 27 |
|
|
1 | 3 | 8 | 36 |
|
|
1 | 2 | 8 | 35 |
|
|
1 | 2 | 7 | 33 |
|
|
1 | 3 | 23 | 16 |
|
|
1 | 2 | 11 | 36 |
|
|
1 | 5 | 10 | 20 |
|
|
1 | 11 | - | - |
|
|
1 | 5 | 7 | 13 |
|
|
1 | 3 | 11 | 21 |
|
|
1 | 3 | 21 | 3 |
|
|
1 | 5 | 9 | 22 |
|
|
1 | 2 | 13 | 25 |
|
|
1 | 3 | 8 | 36 |
|
|
1 | - | 7 | 22 |
|
|
1 | 4 | 10 | 26 |
|
|
1 | 5 | 7 | 26 |
|
|
1 | 3 | 5 | 29 |
|
|
1 | 5 | 14 | 6 |
|
|
1 | 6 | 10 | 1 |
|
|
1 | 4 | 11 | 22 |
|
|
1 | 5 | 7 | 13 |
Kopfschuss-Experte in Uncharted: Drake's Fortune (vor 2 Jahre 5 Monate)
