| Name | Stufe | Trophäen | Platin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stargate55555 | 24 | 3345 | 86 | 299 | 977 | 2706 |
| Sarge-X | 18 | 3038 | 24 | 135 | 541 | 2587 |
| Armageddon111111 | 17 | 1814 | 31 | 140 | 523 | 1926 |
| supergarv | 15 | 1647 | 19 | 101 | 333 | 1194 |
| melmacer | 14 | 1515 | 10 | 62 | 260 | 1317 |
| DrLoderunner | 13 | 1141 | 8 | 52 | 231 | 955 |
| ReaperX360 | 13 | 1238 | 5 | 51 | 218 | 1014 |
| dirk_olbertz | 12 | 991 | 2 | 17 | 166 | 806 |
| Soulprayer | 10 | 404 | 1 | 17 | 113 | 476 |
| shunny_kill3R | 6 | 221 | 0 | 6 | 34 | 217 |
| pooliepadoolie | 5 | 187 | 0 | 0 | 12 | 197 |
